Сеть медицинских центров «Клиницист» – это многопрофильные клиники, осуществляющие консультации, диагностику и лечение широкого спектра заболеваний. С первых дней работы центра главной задачей является забота о каждом пациенте! «Клиницист» располагает четырьмя медицинскими центрами с современным оснащением и высококвалифицированным персоналом. Удобное расположение клиник помогает сэкономить время пациентов. Зачастую для пациента жизненно важно получить консультацию по-настоящему хорошего специалиста. Поэтому в наших клиниках работают только высококвалифицированные врачи, чей опыт позволяет пациентам быть уверенными в результате. Приоритет в развитии сети медицинских центров «Клиницист» отдаётся повышению качества услуг, а также использованию наиболее современного оборудования, а разумная ценовая политика и высококлассный сервис неизменно остаются нашей отличительной особенностью. Медицинский центр «Клиницист» основан в 2003 году, и неизменным руководителем является Федоров Александр Викторович, региональный лидер Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, врач высшей квалификационной категории. Годы успешной помощи людям показали, как это важно – своевременно проводить диагностику и лечение! Вы сделаете верный выбор сегодня, если не станете откладывать заботу о здоровье на завтра.
Сеть медицинских центров «Клиницист» – это многопрофильные клиники, осуществляющие консультации, диагностику и лечение широкого спектра заболеваний. С первых дней работы центра главной задачей является забота о каждом пациенте! «Клиницист» располагает четырьмя медицинскими центрами с современным оснащением и высококвалифицированным персоналом. Удобное расположение клиник помогает сэкономить время пациентов. Зачастую для пациента жизненно важно получить консультацию по-настоящему хорошего специалиста. Поэтому в наших клиниках работают только высококвалифицированные врачи, чей опыт позволяет пациентам быть уверенными в результате. Приоритет в развитии сети медицинских центров «Клиницист» отдаётся повышению качества услуг, а также использованию наиболее современного оборудования, а разумная ценовая политика и высококлассный сервис неизменно остаются нашей отличительной особенностью. Медицинский центр «Клиницист» основан в 2003 году, и неизменным руководителем является Федоров Александр Викторович, региональный лидер Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, врач высшей квалификационной категории. Годы успешной помощи людям показали, как это важно – своевременно проводить диагностику и лечение! Вы сделаете верный выбор сегодня, если не станете откладывать заботу о здоровье на завтра.
Услуги
Ультразвуковая диагностика, включая весь спектр исследований. Функциональная диагностика, в том числе ЭКГи ЭхоКГ. Лечение бесплодия, искусственные инсеминации. Лазерная хирургия. Уникальная методика лазерной деструкции (разрушения) доброкачественных узлов щитовидной железы. Лазерное удаление различных поверхностных образований кожи, образований области гениталий, лечение эрозии шейки матки. Малые операции под контролем УЗИ (тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной и молочной желез, лимфатических узлов, внеорганных поверхностных образований; склерозирование кист щитовидной и молочной желез). Аллергология. Андрология. Гастроэнтерология. Гинекология (кольпоскопия, криодеструкция, полный спектр амбулаторной акушерско-гинекологической помощи). Дерматология. Кардиология. Неврология. Нейрофизиология (электроэнцефалография и реоэнцефалография). Психотерапия. Урология. Терапия. Хирургия. Эндокринология. Имеется дневной стационар.
Услуга | Стоимость |
---|---|
КТ зубных рядов | от 1 900 руб. |
КТ зубных рядов | от 1 900 руб. |
Метод диагностики | Стоимость |
---|---|
УЗИ скрининг в 1-м триместре | от 990 руб. |
УЗИ скрининг во 2-м триместре | от 1 190 руб. |
УЗИ скрининг в 3-м триместре | от 1 190 руб. |
УЗИ головного мозга у детей | от 990 руб. |
УЗИ слюнных желез | от 650 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 800 руб. |
УЗИ молочных желез | от 890 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 600 руб. |
УЗИ мошонки | от 750 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 690 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 700 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | от 540 руб. |
УЗИ селезенки | от 450 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 390 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 550 руб. |
УЗИ мягких тканей | от 650 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | от 650 руб. |
УЗИ крупного сустава | от 1 090 руб. |
УЗИ магистральных сосудов головы | от 1 400 руб. |
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 290 руб. |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 590 руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ скрининг в 1-м триместре | от 850 руб. |
УЗИ скрининг во 2-м триместре | от 1 000 руб. |
УЗИ скрининг в 3-м триместре | от 1 000 руб. |
УЗИ головного мозга у детей | от 850 руб. |
УЗИ слюнных желез | от 550 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 850 руб. |
УЗИ молочных желез | от 750 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 850 руб. |
УЗИ мошонки | от 650 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 550 руб. |
УЗИ обзорное всех органов | от 1 200 руб. |
УЗИ желудка | от 850 руб. |
УЗИ печени | от 550 руб. |
УЗИ желчного пузыря | от 550 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 690 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | от 450 руб. |
УЗИ селезенки | от 450 руб. |
УЗИ почек | от 650 руб. |
УЗИ надпочечников | от 650 руб. |
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 750 руб. |
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 850 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 350 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 500 руб. |
УЗИ мягких тканей | от 550 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | от 600 руб. |
УЗИ крупного сустава | от 1 000 руб. |
УЗИ мелкого сустава | от 950 руб. |
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 200 руб. |
УЗИ аорты и нижней полой вены | от 850 руб. |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 500 руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 200 руб. |
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 200 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 200 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 200 руб. |
УЗИ скрининг в 1-м триместре | от 900 руб. |
УЗИ скрининг во 2-м триместре | от 1 190 руб. |
УЗИ скрининг в 3-м триместре | от 1 190 руб. |
УЗИ головного мозга у детей | от 990 руб. |
УЗИ слюнных желез | от 650 руб. |
УЗИ матки и придатков | от 800 руб. |
УЗИ молочных желез | от 890 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 600 руб. |
УЗИ мошонки | от 750 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 690 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 700 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | от 540 руб. |
УЗИ селезенки | от 450 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | от 390 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 550 руб. |
УЗИ мягких тканей | от 650 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | от 650 руб. |
УЗИ крупного сустава | от 1 090 руб. |
УЗИ магистральных сосудов головы | от 1 400 руб. |
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 290 руб. |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 590 руб. |
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 400 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 400 руб. |
КТ головного мозга | от 1 900 руб. |
КТ турецкого седла | от 1 900 руб. |
КТ орбит | от 1 900 руб. |
КТ придаточных пазух носа | от 1 900 руб. |
КТ лицевого скелета | от 1 900 руб. |
КТ гортани, глотки, трахеи | от 1 900 руб. |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | от 1 900 руб. |
КТ мягких тканей | от 1 900 руб. |
КТ обзорное | от 1 900 руб. |
КТ легких | от 1 900 руб. |
КТ обзорное | от 1 900 руб. |
КТ малого таза | от 1 900 руб. |
КТ забрюшинного пространства | от 3 800 руб. |
КТ надпочечников | от 1 900 руб. |
КТ мочевыводящих путей | от 2 200 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | от 1 900 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | от 1 900 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1 900 руб. |
КТ всего позвоночника | от 5 700 руб. |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 1 900 руб. |
КТ плечевого сустава | от 1 900 руб. |
КТ локтевого сустава | от 1 900 руб. |
КТ лучезапястного сустава | от 1 900 руб. |
КТ тазобедренного сустава | от 1 900 руб. |
КТ коленного сустава | от 1 900 руб. |
КТ голеностопного сустава | от 1 900 руб. |
КТ сосудов головного мозга | от 7 900 руб. |
КТ сосудов шеи | от 7 900 руб. |
КТ сердца | от 7 900 руб. |
КТ сосудов аорты | от 7 900 руб. |
КТ шеи | от 1 900 руб. |
КТ конечность | от 1 900 руб. |
КТ кисть | от 1 900 руб. |
КТ стопы | от 1 900 руб. |
КТ турецкого седла | от 1 900 руб. |
КТ орбит | от 1 900 руб. |
КТ придаточных пазух носа | от 1 900 руб. |
КТ лицевого скелета | от 1 900 руб. |
КТ гортани, глотки, трахеи | от 1 900 руб. |
КТ легких | от 1 900 руб. |
КТ малого таза | от 1 900 руб. |
КТ забрюшинного пространства | от 1 900 руб. |
КТ надпочечников | от 1 900 руб. |
КТ мочевыводящих путей | от 2 200 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | от 1 900 руб. |
КТ грудного отдела позвоночника | от 1 900 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1 900 руб. |
КТ копчика | от 1 900 руб. |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 1 900 руб. |
КТ плечевого сустава | от 1 900 руб. |
КТ локтевого сустава | от 1 900 руб. |
КТ лучезапястного сустава | от 1 900 руб. |
КТ тазобедренного сустава | от 1 900 руб. |
КТ коленного сустава | от 1 900 руб. |
КТ голеностопного сустава | от 1 900 руб. |
КТ сосудов головного мозга | от 1 900 руб. |
КТ шеи | от 1 900 руб. |
КТ конечность | от 1 900 руб. |
ЭКГ (кардиограмма) | от 400 руб. |
Велоэргометрия (тредмил-тест) | от 750 руб. |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 050 руб. |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | от 1 100 руб. |
Реоэнцефалография (РЭГ) | от 750 руб. |
Спирометрия | от 600 руб. |
ЭКГ (кардиограмма) | от 400 руб. |
ЭКГ по Холтеру | от 1 220 руб. |
Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 1 600 руб. |
Суточное мониторирование АД и ЭКГ | от 1 220 руб. |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 290 руб. |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | от 1 100 руб. |
Реоэнцефалография (РЭГ) | от 750 руб. |
Спирометрия | от 600 руб. |
Денситометрия | от 1 900 руб. |
Гастроскопия | от 1 900 руб. |
колоноскопия | от 2 800 руб. |
Гастроскопия | от 1 900 руб. |
колоноскопия | от 2 800 руб. |
Кольпоскопия | от 900 руб. |
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 44 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 30 лет
Стоимость услуг от 1000 руб.
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 34 лет
Врач
Кандидат медицинских наук. Врач высшей категории. Стаж: 44 лет
Врач
Врач первой категории. Стаж: 24 лет
Врач
Врач первой категории. Стаж: 25 лет
Врач
Врач первой категории. Стаж: 20 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 27 лет
Врач
Кандидат медицинских наук. Врач высшей категории. Стаж: 43 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 33 лет
Стоимость услуг от 800 руб.
Врач
Кандидат медицинских наук. Стаж: 23 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 41 год
Стоимость услуг от 1500 руб.
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 34 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 26 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 20 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 33 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 21 год
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 27 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 39 лет
Врач
Стаж: 25 лет
Врач
Стаж: 20 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 20 лет
Врач
Стаж: 19 лет
Стоимость услуг от 1200 руб.
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 44 лет
Врач
Стаж: 18 лет
Врач
Врач первой категории. Стаж: 25 лет
Врач
Стаж: 18 лет
Врач
Стаж: 11 лет
Врач
Стаж: 8 лет
Врач
Стаж: 7 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 30 лет
Врач
Врач высшей категории. Стаж: 31 год
Врач
Стаж: 43 лет
Врач
Стаж: 46 лет
Врач
Стаж: 34 лет
Врач
Кандидат медицинских наук. Стаж: 13 лет
Врач
Стаж: 15 лет
Врач
Стаж: 14 лет
Врач
Стаж: 10 лет
Врач
Стаж: 9 лет
Стоимость услуг от 300 руб.